LED-Stiftsockellampe, G9, 4,9W, 540lm, 4000K, 230V, dimmbar, 3er-Pack
New

LED-Stiftsockellampe, G9, 4,9W, 540lm, 4000K, 230V, dimmbar, 3er-Pack
Artikelnummer: 1453767
Sofort Verfügbar
- EAN 5904433167673
- VPE Pack
- VPE2 1
E
UVP
21,39 €
Service-Information für Gewerbekunden:
Gewerbetreibende (z. B. Großhändler, Behörden und staatl. Einrichtungen) sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten in der Mengenstaffel. Für Ihren Großhandelspreis bitte hier anmelden:
bis zu
-37 %
sparen
-37 %
sparen
Beschreibung
Highlights
- 4,9W
- G9
- 4000K
- 230V
- dimmbar
- 540 Lumen
Garantie
5 Jahre Garantie
Lieferumfang
LED-Stiftsockellampe 3er-Pack
Hersteller
Hersteller: Wojnarowsky Sp. Z.o.o. Gospodarcza 16 40-432 Katowice Polen info@spectrumled.pl
Verantworliche Person: Wojnarowsky Sp. Z.o.o. Gospodarcza 16 40-432 Katowice Polen info@spectrumled.pl
Eigenschaften
Fassungstyp: | G9 |
---|---|
Nutzlichtstrom: | 540 Lumen |
Lichtstrom: | 540 Lumen |
Lichtfarbe: | neutralweiß |
Farbtemperatur: | 4.000 Kelvin |
Abstrahlwinkel: | 270 Grad |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 4,9 Watt |
Spannung: | 220-240 Volt |
Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | E |
Lebensdauer: | 50.000 Stunden |
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | nur mit bestimmten Dimmern |
Länge mm: | 19 Millimeter |
Breite mm: | 19 Millimeter |
Höhe mm: | 56 Millimeter |
Beschreibung der Lichtquelle: | Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung |
Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
Blendschutzschild: | Nein |
Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
Hülle (LED): | keine Hülle |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,400 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,385 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,385 Faktor |
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,500 Mal |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 4,90 KWh/1000 |
R9 Farbwiedergabeindex: | 17,000 Mal |
Survival Faktor: | 0,9 Prozent |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 5,000 Mal |
Alle anzeigen