LED Einbauleuchte McShine "Slim" 82x27mm, 5W, 400lm, 3000K, Edelstahl gebürstet
LED Einbauleuchte McShine "Slim" 82x27mm, 5W, 400lm, 3000K, Edelstahl gebürstet
Artikelnummer: 1451962
Ware bestellt, lieferbar ab KW05/27
UVP
7,79 €
ab 5,30 €
Ihr Großhandelspreis.
sparen Sie
-31
%
zum UVP
Gewerbetreibende* sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten
in der Mengenstaffel. Fragen Sie Ihren persönlichen Preis an oder melden Sie sich
einfach an und erhalten Sie Zutritt zum ETT Geschäftskundenbereich:
* z. B. Stelbstständige, Händler und Wiederverkäufer, Einzelhändler und Fachhändler, öffentlicher Bereich, Gastronomie und Hotellerie, Handwerksbetriebe und Firmen
- oder -
Beschreibung
Hochwertige LED Einbauleuchte mit sehr geringer Einbautiefe! Die schwenkbare Leuchte wird direkt an 230V angeschlossen.
Highlights
- Sehr geringe Einbautiefe, nur 27mm
- schwenkbar
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
LED Einbauleuchte
Hersteller
Hersteller: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
| Nutzlichtstrom: | 350 Lumen |
|---|---|
| Lichtstrom: | 400 Lumen |
| Lichtfarbe: | warmweiß |
| Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel: | 120 Grad |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 5,0 Watt |
| Spannung: | 220-240 Volt |
| Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieklasse: | F |
| Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
| On/Off: | 10.000x |
| Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
| Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
| Dimmbar: | Nein |
| Länge mm: | 50 Millimeter |
| Breite mm: | 50 Millimeter |
| Höhe mm: | 23 Millimeter |
| Lumen am Ende der Lebensdauer: | 96,0 Prozent |
| Spitzenlichtstärke: | 140 Candela |
| Halbwertswinkel: | 110 Grad |
| Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
| Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,400 Mal |
| Farbwertanteil X: | 0,440 Faktor |
| Farbwertanteil Y: | 0,403 Faktor |
| Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,900 Mal |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 5,00 KWh/1000 |
| R9 Farbwiedergabeindex: | 10,000 Mal |
| Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
| color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
| Farbe: | Edelstahl gebürstet |
Alle anzeigen