LED-Deckenleuchte McShine "LD-BW", 18W, 1950lm, Ø25cm, 3000K, warmweiß
LED-Deckenleuchte McShine "LD-BW", 18W, 1950lm, Ø25cm, 3000K, warmweiß
Artikelnummer: 1452878
Sofort Verfügbar
- EAN 4250967340718
- VPE Stück
- VPE2 20
UVP
12,69 €
Service-Information für Gewerbekunden:
Gewerbetreibende (z. B. Großhändler, Behörden und staatl. Einrichtungen) sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten in der Mengenstaffel. Für Ihren Großhandelspreis bitte hier anmelden:
bis zu
-48 %
sparen
-48 %
sparen
Beschreibung
Bei dieser praktischen Deckenleuchte können SIe mit wenigen Handgriffen den Äußeren Ring der Leuchte wechseln. Im Lieferumfang sind ein schwarzer und ein weißer Ring inklusive!
Highlights
- Äußerer Ring austauschbar! Sie können zwischen schwarz und weiß wählen
Garantie
1 Jahr Garantie
Lieferumfang
LED-Deckenleuchte
Hersteller
Hersteller: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
Nutzlichtstrom: | 1.300 Lumen |
---|---|
Lichtstrom: | 1.950 Lumen |
Lichtfarbe: | warmweiß |
Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
Abstrahlwinkel: | 120 Grad |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 18,0 Watt |
Spannung: | 220-240 Volt |
Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieklasse: | G |
Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
On/Off: | 25.000x |
Anlaufszeit: | <0,5s = 60% Licht |
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | Nein |
Durchmesser: | 250 Millimeter |
Länge mm: | 250 Millimeter |
Breite mm: | 250 Millimeter |
Lumen am Ende der Lebensdauer: | 96,0 Prozent |
Farbkonsistenz: | 6,000 Faktor |
Halbwertswinkel: | 110 Grad |
Beschreibung der Lichtquelle: | Ungebündeltes Licht (NDLS), nicht direkt an die Netzspannung |
Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
Blendschutzschild: | Nein |
Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,900 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,427 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,392 Faktor |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 18,00 KWh/1000 |
Alle anzeigen