LED-Deckenleuchte McShine "illumi" 12W, 960lm, Ø26cm, 4000K, neutralweiß
LED-Deckenleuchte McShine "illumi" 12W, 960lm, Ø26cm, 4000K, neutralweiß
Artikelnummer: 1452757
zur Zeit nicht lieferbar, kein Liefertermin bekannt
- EAN 4250967330832
- VPE Stück
- VPE1 1
- VPE2 20
UVP
13,49 €
Service-Information für Gewerbekunden:
Gewerbetreibende (z. B. Großhändler, Behörden und staatl. Einrichtungen) sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten in der Mengenstaffel. Für Ihren Großhandelspreis bitte hier anmelden:
bis zu
-48 %
sparen
-48 %
sparen
Beschreibung
Die Deckenleuchte mit einem Durchmesser von 260mm eignet sich hervorragend als Dielen oder Flurbeleuchtung. Geeignet für Wand- sowie Deckenmontage.
Highlights
- als Wand- und Deckenleuchte geeignet
Garantie
1 Jahr Garantie
Lieferumfang
LED-Deckenleuchte
Hersteller
Hersteller: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
Nutzlichtstrom: | 920 Lumen |
---|---|
Lichtstrom: | 960 Lumen |
Lichtfarbe: | neutralweiß |
Farbtemperatur: | 4.000 Kelvin |
Abstrahlwinkel: | 100 Grad |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 12,0 Watt |
Spannung: | 220-240 Volt |
Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieklasse: | F |
Lebensdauer: | 25.000 Stunden |
On/Off: | 20.000x |
Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | Nein |
Durchmesser: | 260 Millimeter |
Höhe mm: | 65 Millimeter |
Akzentbeleuchtung: | Ja |
Lumen am Ende der Lebensdauer: | 96,0 Prozent |
Halbwertswinkel: | 90 Grad |
Beschreibung der Lichtquelle: | Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung |
Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,900 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,380 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,380 Faktor |
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,700 Mal |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 12,00 KWh/1000 |
R9 Farbwiedergabeindex: | 0,000 Mal |
Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
Farbtemperatur von: | 3.600 Kelvin |
Farbtemperatur bis: | 4.400 Kelvin |
1. Beschreibung: | Gewicht: 270g |
Alle anzeigen