LED-Glühlampe McShine "Brill95" E27, 12W, 1.000lm, 240°, warmweiß, Ra >95
LED-Glühlampe McShine "Brill95" E27, 12W, 1.000lm, 240°, warmweiß, Ra >95
Artikelnummer: 1452277
Sofort Verfügbar
UVP
2,49 €
ab 1,67 €
Ihr Großhandelspreis.
sparen Sie
-32
%
zum UVP
Gewerbetreibende* sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten
in der Mengenstaffel. Fragen Sie Ihren persönlichen Preis an oder melden Sie sich
einfach an und erhalten Sie Zutritt zum ETT Geschäftskundenbereich:
* z. B. Stelbstständige, Händler und Wiederverkäufer, Einzelhändler und Fachhändler, öffentlicher Bereich, Gastronomie und Hotellerie, Handwerksbetriebe und Firmen
- oder -
Beschreibung
Die nächste Lichtgeneration bietet mit Ra >95 eine hervorragende Lichtqualität und sorgt für eine natürliche Lichtwirkung bei schönem, warmweißem Licht.
Highlights
- hervorragende Lichtqualität dank Ra >95
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
LED-Leuchtmittel
Hersteller
Hersteller: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
| Fassungstyp: | E27 |
|---|---|
| Nutzlichtstrom: | 1.000 Lumen |
| Lichtstrom: | 1.000 Lumen |
| Lichtfarbe: | warmweiß |
| Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel: | 240 Grad |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 12,0 Watt |
| Spannung: | 220-240 Volt |
| Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | F |
| Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
| On/Off: | 20.000x |
| Anlaufszeit: | <0,5s = 60% Licht |
| Farbwiedergabeindex: | Ra >95 |
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
| Dimmbar: | Nein |
| Durchmesser: | 60 Millimeter |
| Höhe mm: | 109 Millimeter |
| Akzentbeleuchtung: | Nein |
| elekt. Leistungsfaktor: | 0,500 Faktor |
| Lumen am Ende der Lebensdauer: | 95,8 Prozent |
| Farbkonsistenz: | 6,000 Faktor |
| Beschreibung der Lichtquelle: | Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung |
| Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
| Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
| Flimmer-Messgröße: | 0,052 Mal |
| Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,700 Mal |
| Farbwertanteil X: | 0,440 Faktor |
| Farbwertanteil Y: | 0,404 Faktor |
| Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,520 Mal |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 12,00 KWh/1000 |
| R9 Farbwiedergabeindex: | 5,000 Mal |
| Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
| color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 3,000 Mal |
| Weitere Funktionen: | Leistungsfaktor >0,5 |
Alle anzeigen