LED AR111 GU10 Strahler, GU10, 1000lm, 4000K, 10W, neutralweiß
LED AR111 GU10 Strahler, GU10, 1000lm, 4000K, 10W, neutralweiß
Artikelnummer: 1453588
Sofort Verfügbar
UVP
7,59 €
ab 6,78 €
Ihr Großhandelspreis.
sparen Sie
-11
%
zum UVP
Gewerbetreibende* sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten
in der Mengenstaffel. Fragen Sie Ihren persönlichen Preis an oder melden Sie sich
einfach an und erhalten Sie Zutritt zum ETT Geschäftskundenbereich:
* z. B. Stelbstständige, Händler und Wiederverkäufer, Einzelhändler und Fachhändler, öffentlicher Bereich, Gastronomie und Hotellerie, Handwerksbetriebe und Firmen
- oder -
Beschreibung
Highlights
- Sockel: GU10
- Leistung: 10W
- 1.000 Lumen
- 4000K
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
LED Strahler
Hersteller
Hersteller: Wojnarowsky Sp. Z.o.o. Gospodarcza 16 40-432 Katowice Polen info@spectrumled.pl
Verantworliche Person: Wojnarowsky Sp. Z.o.o. Gospodarcza 16 40-432 Katowice Polen info@spectrumled.pl
Eigenschaften
| Fassungstyp: | GU10 |
|---|---|
| Nutzlichtstrom: | 800 Lumen |
| Lichtfarbe: | neutralweiß |
| Farbtemperatur: | 4.000 Kelvin |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 10,0 Watt |
| Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | F |
| Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
| Dimmbar: | nur mit bestimmten Dimmern |
| Länge mm: | 111 Millimeter |
| Breite mm: | 111 Millimeter |
| Höhe mm: | 74 Millimeter |
| Spitzenlichtstärke: | 1.600 Candela |
| Halbwertswinkel: | 20 Grad |
| Beschreibung der Lichtquelle: | Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung |
| Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
| Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
| Blendschutzschild: | Nein |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
| Hülle (LED): | keine Hülle |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
| Flimmer-Messgröße: | 0,900 Mal |
| Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,400 Mal |
| Farbwertanteil X: | 0,383 Faktor |
| Farbwertanteil Y: | 0,385 Faktor |
| Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,700 Mal |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 10,00 KWh/1000 |
| R9 Farbwiedergabeindex: | 17,000 Mal |
| Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
| color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 5,000 Mal |
Alle anzeigen