LED-Modul McShine "PL-55" 5W, 450Lumen, 230V, 50x25mm, neutralweiß, 4000K
LED-Modul McShine "PL-55" 5W, 450Lumen, 230V, 50x25mm, neutralweiß, 4000K
Artikelnummer: 1452777
Sofort Verfügbar
UVP
2,79 €
ab 1,88 €
Ihr Großhandelspreis.
sparen Sie
-31
%
zum UVP
Gewerbetreibende* sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten
in der Mengenstaffel. Fragen Sie Ihren persönlichen Preis an oder melden Sie sich
einfach an und erhalten Sie Zutritt zum ETT Geschäftskundenbereich:
* z. B. Stelbstständige, Händler und Wiederverkäufer, Einzelhändler und Fachhändler, öffentlicher Bereich, Gastronomie und Hotellerie, Handwerksbetriebe und Firmen
- oder -
Beschreibung
Dieses LED Modul ist dank seiner geringen Maße ein idealer Ersatz für "normale" Leuchtmittel! Ein GU10 Strahler benötigt mindestens 60mm Einbautiefe, das LED-Modul kommt mit gerade einmal 25mm zurecht!
Highlights
- Ersatz für konventionelle 50mm Leuchtmittel, wie GU10 oder MR16
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
LED-Modul
Hersteller
Hersteller: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
| Nutzlichtstrom: | 400 Lumen |
|---|---|
| Lichtstrom: | 450 Lumen |
| Lichtfarbe: | neutralweiß |
| Farbtemperatur: | 4.000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel: | 90 Grad |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 5,0 Watt |
| Spannung: | 220-240 Volt |
| Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | F |
| Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
| On/Off: | 10.000x |
| Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
| Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
| Dimmbar: | Nein |
| Durchmesser: | 50 Millimeter |
| Höhe mm: | 25 Millimeter |
| Akzentbeleuchtung: | Ja |
| Lumen am Ende der Lebensdauer: | 96,0 Prozent |
| Spitzenlichtstärke: | 155 Candela |
| Anwendungszeck: | Inneneinsatz |
| Enthält Quecksilber: | Nein |
| Halbwertswinkel: | 45 Grad |
| Beschreibung der Lichtquelle: | Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung |
| Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
| Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
| Blendschutzschild: | Nein |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
| Hülle (LED): | keine Hülle |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
| Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
| Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,900 Mal |
| Farbwertanteil X: | 0,380 Faktor |
| Farbwertanteil Y: | 0,380 Faktor |
| Verschiebungsfaktor cos(?)1: | 0,500 Mal |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 5,00 KWh/1000 |
| R9 Farbwiedergabeindex: | 0,000 Mal |
| Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
| color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
| Farbtemperatur von: | 3.600 Kelvin |
| Farbtemperatur bis: | 4.400 Kelvin |
| Schutzklasse: | IP20 |
Alle anzeigen