LED-Stripe McShine, 3000lm/m, 240LEDs/m, 18W/m, 4000K, IP20, 5m Rolle
LED-Stripe McShine, 3000lm/m, 240LEDs/m, 18W/m, 4000K, IP20, 5m Rolle
Artikelnummer: 1452835
Sofort Verfügbar
UVP
21,79 €
ab 8,42 €
Ihr Großhandelspreis.
sparen Sie
-61
%
zum UVP
Gewerbetreibende* sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten
in der Mengenstaffel. Fragen Sie Ihren persönlichen Preis an oder melden Sie sich
einfach an und erhalten Sie Zutritt zum ETT Geschäftskundenbereich:
* z. B. Stelbstständige, Händler und Wiederverkäufer, Einzelhändler und Fachhändler, öffentlicher Bereich, Gastronomie und Hotellerie, Handwerksbetriebe und Firmen
- oder -
Beschreibung
Garantie
1 Jahr Garantie
Lieferumfang
LED-Stripe
Hersteller
Hersteller: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
| Nutzlichtstrom: | 10.000 Lumen |
|---|---|
| Lichtstrom: | 15.000 Lumen |
| Lichtfarbe: | neutralweiß |
| Farbtemperatur: | 4.000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel: | 180 Grad |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 90,0 Watt |
| Spannung: | 12 Volt |
| Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | G |
| Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
| On/Off: | 15.000x |
| Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
| Dimmbar: | Nein |
| Länge mm: | 5.000 Millimeter |
| Breite mm: | 10 Millimeter |
| Höhe mm: | 8 Millimeter |
| Akzentbeleuchtung: | Ja |
| Lumen am Ende der Lebensdauer: | 96,0 Prozent |
| Spitzenlichtstärke: | 2.500 Candela |
| Anwendungszeck: | Inneneinsatz |
| Enthält Quecksilber: | Nein |
| Halbwertswinkel: | 150 Grad |
| Beschreibung der Lichtquelle: | Ungebündeltes Licht (NDLS), nicht direkt an die Netzspannung |
| Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
| Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
| Blendschutzschild: | Nein |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
| Hülle (LED): | keine Hülle |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
| Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
| Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,900 Mal |
| Farbwertanteil X: | 0,380 Faktor |
| Farbwertanteil Y: | 0,380 Faktor |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 90,00 KWh/1000 |
| R9 Farbwiedergabeindex: | 7,000 Mal |
| Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
| color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
Alle anzeigen