LED Panel McShine "LP-2430AW", 24W, 300x300mm, 2.490 lm, 3000 K, warmweiß
LED Panel McShine "LP-2430AW", 24W, 300x300mm, 2.490 lm, 3000 K, warmweiß
Artikelnummer: 1451555
Sofort Verfügbar
- EAN 4250967311589
- VPE Stück
- VPE2 20
UVP
36,69 €
Service-Information für Gewerbekunden:
Gewerbetreibende (z. B. Großhändler, Behörden und staatl. Einrichtungen) sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten in der Mengenstaffel. Für Ihren Großhandelspreis bitte hier anmelden:
bis zu
-37 %
sparen
-37 %
sparen
Beschreibung
Highlights
- Aufbau-Version
- Aluminium-Gehäuse
Garantie
1 Jahr Garantie
Lieferumfang
LED Panel, Trafo
Hersteller
Hersteller: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
Nutzlichtstrom: | 1.332 Lumen |
---|---|
Lichtstrom: | 2.490 Lumen |
Lichtfarbe: | warmweiß |
Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
Abstrahlwinkel: | 110 Grad |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 24,0 Watt |
Spannung: | 220-240 Volt |
Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieklasse: | F |
Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
On/Off: | 20.000x |
Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | Nein |
Länge mm: | 300 Millimeter |
Breite mm: | 300 Millimeter |
Höhe mm: | 40 Millimeter |
Akzentbeleuchtung: | Nein |
elekt. Leistungsfaktor: | 0,500 Faktor |
Lumen am Ende der Lebensdauer: | 96,0 Prozent |
Anwendungszeck: | Inneneinsatz |
Enthält Quecksilber: | Nein |
Halbwertswinkel: | 55 Grad |
Beschreibung der Lichtquelle: | Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung |
Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
Blendschutzschild: | Nein |
Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
Hülle (LED): | keine Hülle |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,900 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,440 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,403 Faktor |
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,500 Mal |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 24,00 KWh/1000 |
R9 Farbwiedergabeindex: | 0,000 Mal |
Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
Schutzklasse: | IP20 |
Weitere Funktionen: | Sofortstart, kein Flackern |
1. Beschreibung: | Aufbau-Version• hochwertiges Aluminium-Gehäuse •Trafo ist enthalten • Abmessungen Trafo LxBxH: 90x4x22mm • milchiges Cover |
Alle anzeigen