Kühlschrank-Leuchtmittel McShine, E14, 230V, 15W, klar, 110lm
Kühlschrank-Leuchtmittel McShine, E14, 230V, 15W, klar, 110lm
Artikelnummer: 1537413
Sofort Verfügbar
UVP
0,79 €
ab 0,48 €
Ihr Großhandelspreis.
sparen Sie
-39
%
zum UVP
Gewerbetreibende* sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten
in der Mengenstaffel. Fragen Sie Ihren persönlichen Preis an oder melden Sie sich
einfach an und erhalten Sie Zutritt zum ETT Geschäftskundenbereich:
* z. B. Stelbstständige, Händler und Wiederverkäufer, Einzelhändler und Fachhändler, öffentlicher Bereich, Gastronomie und Hotellerie, Handwerksbetriebe und Firmen
- oder -
Beschreibung
Ideal zur Beleuchtung in Kühlschränken, Vitrinen- und Phonoschränken!
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
Leuchtmittel
Hersteller
Hersteller: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
| Fassungstyp: | E14 |
|---|---|
| Nutzlichtstrom: | 88 Lumen |
| Lichtstrom: | 110 Lumen |
| Farbtemperatur: | 2.300 Kelvin |
| Abstrahlwinkel: | 360 Grad |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 15,0 Watt |
| Spannung: | 220-240 Volt |
| Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | G |
| Lebensdauer: | 2.000 Stunden |
| Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
| Dimmbar: | Nein |
| Durchmesser: | 26 Millimeter |
| Länge mm: | 60 Millimeter |
| Lumen am Ende der Lebensdauer: | 96,0 Prozent |
| Beschreibung der Lichtquelle: | Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung |
| Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
| Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
| Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
| Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,900 Mal |
| Farbwertanteil X: | 0,440 Faktor |
| Farbwertanteil Y: | 0,404 Faktor |
| Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,900 Mal |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 15,00 KWh/1000 |
| R9 Farbwiedergabeindex: | 5,000 Mal |
| Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
| color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
Alle anzeigen