LED-Modul McShine "PL-55" 5W, 450Lumen, 230V, 50x25mm, neutralweiß, 4000K
LED-Modul McShine "PL-55" 5W, 450Lumen, 230V, 50x25mm, neutralweiß, 4000K
Artikelnummer: 1452777
UVP
3,59 €
Service-Information für Gewerbekunden:
Gewerbetreibende (z. B. Großhändler, Behörden und staatl. Einrichtungen) sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten in der Mengenstaffel. Für Ihren Großhandelspreis bitte hier anmelden:
bis zu
-49 %
sparen
-49 %
sparen
Beschreibung
Dieses LED Modul ist dank seiner geringen Maße ein idealer Ersatz für "normale" Leuchtmittel! Ein GU10 Strahler benötigt mindestens 60mm Einbautiefe, das LED-Modul kommt mit gerade einmal 25mm zurecht!
Highlights
- Ersatz für konventionelle 50mm Leuchtmittel, wie GU10 oder MR16
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
LED-Modul
Eigenschaften
Lichtstrom: | 450 Lumen |
---|---|
Lichtfarbe: | neutralweiß |
Farbtemperatur: | 4.000 Kelvin |
Abstrahlwinkel: | 90 Grad |
Leistungaufnahme: | 5,0 Watt |
Spannung: | 220-240 Volt |
Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | F |
Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
On/Off: | 10.000x |
Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | Nein |
Durchmesser: | 50 Millimeter |
Höhe mm: | 25 Millimeter |
Akzentbeleuchtung: | Ja |
Bemessungsnutzlichtstrom: | 400 Lumen |
Lumen am Ende der Lebensdauer: | 96,0 Prozent |
Bemessungsspitzenlichtstärke: | 155 Candela |
Anwendungszeck: | Inneneinsatz |
Enthält Quecksilber: | Nein |
Bemessungshalbwertswinkel: | 45 Grad |
Beschreibung der Lichtquelle: | Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung |
Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
Blendschutzschild: | Nein |
Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
Hülle (LED): | keine Hülle |
Bereitschafts Aufnahme: | 0,0 Watt |
Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,900 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,380 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,380 Faktor |
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,500 Mal |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 5,00 KWh/1000 |
R9 Farbwiedergabeindex: | 0,000 Mal |
Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
Farbtemperatur von: | 3.600 Kelvin |
Farbtemperatur bis: | 4.400 Kelvin |
Schutzklasse: | IP20 |
Alle anzeigen