LED-Einbauleuchte McShine "EL-315" IP65, 4,9W, 450lm, 3000K, warmweiß, Ø88x27,5mm
LED-Einbauleuchte McShine "EL-315" IP65, 4,9W, 450lm, 3000K, warmweiß, Ø88x27,5mm
Artikelnummer: 1453563
Sofort Verfügbar
- EAN 4250967342330
- VPE Stück
- VPE1 10
- VPE2 100
UVP
6,29 €
Service-Information für Gewerbekunden:
Gewerbetreibende (z. B. Großhändler, Behörden und staatl. Einrichtungen) sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten in der Mengenstaffel. Für Ihren Großhandelspreis bitte hier anmelden:
bis zu
-48 %
sparen
-48 %
sparen
Beschreibung
Highlights
- Front IP65 - Rückseite IP20
- Rahmen in Edelstahl-Optik
- nur 27,5mm Einbautiefe
Garantie
1 Jahr Garantie
Lieferumfang
LED-Einbauleuchte
Hersteller
Hersteller: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
Nutzlichtstrom: | 450 Lumen |
---|---|
Lichtstrom: | 500 Lumen |
Lichtfarbe: | warmweiß |
Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
Abstrahlwinkel: | 115 Grad |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 4,9 Watt |
Spannung: | 220-240 Volt |
Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieklasse: | F |
Lebensdauer: | 25.000 Stunden |
On/Off: | 25.000x |
Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | Nein |
Durchmesser: | 88 Millimeter |
Höhe mm: | 28 Millimeter |
Lumen am Ende der Lebensdauer: | 95,0 Prozent |
Zündzeit in Sekunden: | ca. 0,5 sekunden |
Spitzenlichtstärke: | 191 Candela |
Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,400 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,434 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,401 Faktor |
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,900 Mal |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 4,90 KWh/1000 |
R9 Farbwiedergabeindex: | 6,000 Mal |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 0,600 Mal |
Schutzklasse: | IP65 |
Lochmaß Ø: | 60 Millimeter |
Alle anzeigen