LED-Deckenleuchte McShine "illumi" 18W, 1440lm, Ø33cm, 3000K, warmweiß
LED-Deckenleuchte McShine "illumi" 18W, 1440lm, Ø33cm, 3000K, warmweiß
Artikelnummer: 1452762
Sofort Verfügbar
UVP
11,39 €
ab 7,76 €
Ihr Großhandelspreis.
sparen Sie
-31
%
zum UVP
Gewerbetreibende* sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten
in der Mengenstaffel. Fragen Sie Ihren persönlichen Preis an oder melden Sie sich
einfach an und erhalten Sie Zutritt zum ETT Geschäftskundenbereich:
* z. B. Stelbstständige, Händler und Wiederverkäufer, Einzelhändler und Fachhändler, öffentlicher Bereich, Gastronomie und Hotellerie, Handwerksbetriebe und Firmen
- oder -
Beschreibung
Die Deckenleuchte mit einem Durchmesser von 330mm eignet sich hervorragend als Dielen oder Flurbeleuchtung. Geeignet für Wand- sowie Deckenmontage.
Highlights
- als Wand- und Deckenleuchte geeignet
Garantie
1 Jahr Garantie
Lieferumfang
LED-Deckenleuchte
Hersteller
Hersteller: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
| Nutzlichtstrom: | 1.200 Lumen |
|---|---|
| Lichtstrom: | 1.440 Lumen |
| Lichtfarbe: | warmweiß |
| Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel: | 100 Grad |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 18,0 Watt |
| Spannung: | 220-240 Volt |
| Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieklasse: | F |
| Lebensdauer: | 25.000 Stunden |
| On/Off: | 20.000x |
| Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
| Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
| Dimmbar: | Nein |
| Durchmesser: | 330 Millimeter |
| Höhe mm: | 65 Millimeter |
| Akzentbeleuchtung: | Ja |
| Lumen am Ende der Lebensdauer: | 96,0 Prozent |
| Halbwertswinkel: | 90 Grad |
| Beschreibung der Lichtquelle: | Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung |
| Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
| Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
| Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
| Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,900 Mal |
| Farbwertanteil X: | 0,440 Faktor |
| Farbwertanteil Y: | 0,403 Faktor |
| Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,700 Mal |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 18,00 KWh/1000 |
| R9 Farbwiedergabeindex: | 0,000 Mal |
| Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
| color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
| Farbtemperatur von: | 2.700 Kelvin |
| Farbtemperatur bis: | 3.300 Kelvin |
Alle anzeigen