LED-Deckenleuchte McShine "Star" Ø33cm, inkl. 2x 9W LED-Leuchtmittel
LED-Deckenleuchte McShine "Star" Ø33cm, inkl. 2x 9W LED-Leuchtmittel
Artikelnummer: 1452683
Versandbereit in 2-5 Werktagen
- EAN 4250967328693
- VPE Set
- VPE2 10
UVP
23,49 €
Service-Information für Gewerbekunden:
Gewerbetreibende (z. B. Großhändler, Behörden und staatl. Einrichtungen) sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten in der Mengenstaffel. Für Ihren Großhandelspreis bitte hier anmelden:
bis zu
-37 %
sparen
-37 %
sparen
Beschreibung
Schöne Deckenleuchte mit geschmackvoller Abdeckung.
Highlights
- inkl. 2x 9W / 850lm / 4000K Leuchtmittel
Garantie
1 Jahr Garantie
Lieferumfang
Deckenleuchte inkl. LED Leuchmittel
Hersteller
Hersteller: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
Fassungstyp: | E27 |
---|---|
Nutzlichtstrom: | 800 Lumen |
Lichtstrom: | 800 Lumen |
Lichtfarbe: | neutralweiß |
Farbtemperatur: | 4.000 Kelvin |
Abstrahlwinkel: | 360 Grad |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 9,0 Watt |
Spannung: | 220-240 Volt |
Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieklasse: | F |
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | Nein |
Länge mm: | 60 Millimeter |
Breite mm: | 60 Millimeter |
Höhe mm: | 109 Millimeter |
Akzentbeleuchtung: | Nein |
Lumen am Ende der Lebensdauer: | 96,0 Prozent |
Beschreibung der Lichtquelle: | Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung |
Flimmer-Messgröße: | 0,100 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,700 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,384 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,384 Faktor |
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,770 Mal |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 9,00 KWh/1000 |
R9 Farbwiedergabeindex: | 3,000 Mal |
Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 2,000 Mal |
Alle anzeigen