LED Lampe McShine "BIG50" E27, 50W, 4600lm, 138x254mm, neutralweiß
LED Lampe McShine "BIG50" E27, 50W, 4600lm, 138x254mm, neutralweiß
Artikelnummer: 1451966
Sofort Verfügbar
UVP
13,09 €
ab 8,95 €
Ihr Großhandelspreis.
sparen Sie
-30
%
zum UVP
Gewerbetreibende* sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten
in der Mengenstaffel. Fragen Sie Ihren persönlichen Preis an oder melden Sie sich
einfach an und erhalten Sie Zutritt zum ETT Geschäftskundenbereich:
* z. B. Stelbstständige, Händler und Wiederverkäufer, Einzelhändler und Fachhändler, öffentlicher Bereich, Gastronomie und Hotellerie, Handwerksbetriebe und Firmen
- oder -
Beschreibung
Jetzt wird es richtig hell! Ideal geeignet für Scheunen, Dachböden oder Lagerhallen.
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
LED Lampe
Hersteller
Hersteller: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
| Fassungstyp: | E27 |
|---|---|
| Nutzlichtstrom: | 3.680 Lumen |
| Lichtstrom: | 4.600 Lumen |
| Lichtfarbe: | neutralweiß |
| Farbtemperatur: | 4.000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel: | 200 Grad |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 50,0 Watt |
| Spannung: | 220-240 Volt |
| Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | G |
| Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
| On/Off: | 30.000x |
| Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
| Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
| Dimmbar: | Nein |
| Durchmesser: | 138 Millimeter |
| Höhe mm: | 254 Millimeter |
| Akzentbeleuchtung: | Nein |
| elekt. Leistungsfaktor: | 0,900 Faktor |
| Lumen am Ende der Lebensdauer: | 96,0 Prozent |
| Farbkonsistenz: | 6,000 Faktor |
| Beschreibung der Lichtquelle: | Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung |
| Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
| Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
| Flimmer-Messgröße: | 0,070 Mal |
| Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,900 Mal |
| Farbwertanteil X: | 0,382 Faktor |
| Farbwertanteil Y: | 0,383 Faktor |
| Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,900 Mal |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 50,00 KWh/1000 |
| R9 Farbwiedergabeindex: | 9,000 Mal |
| Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
| color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 3,000 Mal |
Alle anzeigen