LED-Strahler McShine "MCOB" GU10, 2W, 180lm, warmweiß
LED-Strahler McShine "MCOB" GU10, 2W, 180lm, warmweiß
Artikelnummer: 1451696
UVP
3,79 €
Service-Information für Gewerbekunden:
Gewerbetreibende (z. B. Großhändler, Behörden und staatl. Einrichtungen) sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten in der Mengenstaffel. Für Ihren Großhandelspreis bitte hier anmelden:
bis zu
-48 %
sparen
-48 %
sparen
Beschreibung
Qualitäts LED-Strahler der Marke McShine! Die tolle Lichtfarbe und die gute Lichtausbeute machen sie zu dem perfekten Halogen-Ersatz.
Highlights
- 150 Lumen
- 2 Watt
- 3000K
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
LED Leuchtmittel
Hersteller
Hersteller: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
Fassungstyp: | GU10 |
---|---|
Nutzlichtstrom: | 150 Lumen |
Lichtstrom: | 181 Lumen |
Lichtfarbe: | warmweiß |
Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
Abstrahlwinkel: | 38 Grad |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 2,0 Watt |
Spannung: | 220-240 Volt |
Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | F |
Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
On/Off: | 20.000x |
Anlaufszeit: | <0,5s = 60% Licht |
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | Nein |
Durchmesser: | 50 Millimeter |
Höhe mm: | 53 Millimeter |
Akzentbeleuchtung: | Ja |
Entspricht: | 40 Watt Glühbirne |
elekt. Leistungsfaktor: | 0,300 Faktor |
Lumen am Ende der Lebensdauer: | 95,0 Prozent |
Zündzeit in Sekunden: | ca. 0,5 sekunden |
Farbkonsistenz: | 6,000 Faktor |
Spitzenlichtstärke: | 323 Candela |
Anwendungszeck: | Inneneinsatz |
Enthält Quecksilber: | Nein |
Halbwertswinkel: | 35 Grad |
Beschreibung der Lichtquelle: | Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung |
Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
Blendschutzschild: | Nein |
Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
Hülle (LED): | keine Hülle |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,400 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,439 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,399 Faktor |
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,500 Mal |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 2,00 KWh/1000 |
R9 Farbwiedergabeindex: | 5,000 Mal |
Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
Schutzklasse: | IP20 |
Alle anzeigen