LED-Strahler McShine "MCOB" GU10, 7W, 550 lm, neutralweiß
LED-Strahler McShine "MCOB" GU10, 7W, 550 lm, neutralweiß
Artikelnummer: 1451331
Sofort Verfügbar
UVP
2,79 €
ab 1,85 €
Ihr Großhandelspreis.
sparen Sie
-33
%
zum UVP
Gewerbetreibende* sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten
in der Mengenstaffel. Fragen Sie Ihren persönlichen Preis an oder melden Sie sich
einfach an und erhalten Sie Zutritt zum ETT Geschäftskundenbereich:
* z. B. Stelbstständige, Händler und Wiederverkäufer, Einzelhändler und Fachhändler, öffentlicher Bereich, Gastronomie und Hotellerie, Handwerksbetriebe und Firmen
- oder -
Beschreibung
Qualitäts LED-Strahler der Marke McShine! Die tolle Lichtfarbe und die gute Lichtausbeute machen sie zu dem perfekten Halogen-Ersatz.
Highlights
- 550 Lumen
- 7 Watt
- 4000K
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
LED Leuchtmittel
Hersteller
Hersteller: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
| Fassungstyp: | GU10 |
|---|---|
| Nutzlichtstrom: | 450 Lumen |
| Lichtstrom: | 550 Lumen |
| Lichtfarbe: | neutralweiß |
| Farbtemperatur: | 4.000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel: | 36 Grad |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 7,0 Watt |
| Spannung: | 220-240 Volt |
| Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | F |
| Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
| On/Off: | 20.000x |
| Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
| Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
| Dimmbar: | Nein |
| Durchmesser: | 50 Millimeter |
| Höhe mm: | 56 Millimeter |
| Akzentbeleuchtung: | Ja |
| elekt. Leistungsfaktor: | 0,500 Faktor |
| Lumen am Ende der Lebensdauer: | 95,8 Prozent |
| Farbkonsistenz: | 6,000 Faktor |
| Spitzenlichtstärke: | 210 Candela |
| Halbwertswinkel: | 27 Grad |
| Beschreibung der Lichtquelle: | Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung |
| Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
| Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
| Flimmer-Messgröße: | 0,052 Mal |
| Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,700 Mal |
| Farbwertanteil X: | 0,380 Faktor |
| Farbwertanteil Y: | 0,386 Faktor |
| Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,550 Mal |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 7,00 KWh/1000 |
| R9 Farbwiedergabeindex: | 4,000 Mal |
| Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
| color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 3,000 Mal |
Alle anzeigen