LED-Strahler McShine "PV-MCOB" GU10, 5W, 400lm, 38°, 3000K, warmweiß
LED-Strahler McShine "PV-MCOB" GU10, 5W, 400lm, 38°, 3000K, warmweiß
Artikelnummer: 1452801
UVP
2,09 €
Service-Information für Gewerbekunden:
Gewerbetreibende (z. B. Großhändler, Behörden und staatl. Einrichtungen) sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten in der Mengenstaffel. Für Ihren Großhandelspreis bitte hier anmelden:
bis zu
-51 %
sparen
-51 %
sparen
Beschreibung
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
LED-Leuchtmittel
Hersteller
Hersteller: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
Fassungstyp: | GU10 |
---|---|
Nutzlichtstrom: | 390 Lumen |
Lichtstrom: | 400 Lumen |
Lichtfarbe: | warmweiß |
Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
Abstrahlwinkel: | 38 Grad |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 5,0 Watt |
Spannung: | 220-240 Volt |
Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | F |
Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
On/Off: | 10.000x |
Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | Nein |
Durchmesser: | 50 Millimeter |
Länge mm: | 58 Millimeter |
Breite mm: | 50 Millimeter |
Höhe mm: | 56 Millimeter |
Akzentbeleuchtung: | Ja |
Lumen am Ende der Lebensdauer: | 95,0 Prozent |
Zündzeit in Sekunden: | ca. 0,5 sekunden |
Farbkonsistenz: | 6,000 Faktor |
Spitzenlichtstärke: | 90 Candela |
Halbwertswinkel: | 29 Grad |
Beschreibung der Lichtquelle: | Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung |
Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
Blendschutzschild: | Ja |
Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
Hülle (LED): | keine Hülle |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
Flimmer-Messgröße: | 0,500 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,400 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,440 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,403 Faktor |
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,500 Mal |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 5,00 KWh/1000 |
R9 Farbwiedergabeindex: | 3,000 Mal |
Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
Alle anzeigen