LED Filament Glühlampe McShine "Retro" E27, 4W, 420lm, warmweiß, goldenes Glas
LED Filament Glühlampe McShine "Retro" E27, 4W, 420lm, warmweiß, goldenes Glas
Artikelnummer: 1452665
nur noch wenige Stück verfügbar
UVP
1,89 €
ab 1,24 €
Ihr Großhandelspreis.
sparen Sie
-34
%
zum UVP
Gewerbetreibende* sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten
in der Mengenstaffel. Fragen Sie Ihren persönlichen Preis an oder melden Sie sich
einfach an und erhalten Sie Zutritt zum ETT Geschäftskundenbereich:
* z. B. Stelbstständige, Händler und Wiederverkäufer, Einzelhändler und Fachhändler, öffentlicher Bereich, Gastronomie und Hotellerie, Handwerksbetriebe und Firmen
- oder -
Beschreibung
Goldenes Glas gepaart mit innovativer Technologie lassen ein schönes super warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre entstehen.
Highlights
- goldene Retro Led-Glühlampe mit innovativer Technologie
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
LED Leuchtmittel
Hersteller
Hersteller: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
| Fassungstyp: | E27 |
|---|---|
| Nutzlichtstrom: | 400 Lumen |
| Lichtstrom: | 420 Lumen |
| Lichtfarbe: | warmweiß |
| Farbtemperatur: | 2.200 Kelvin |
| Abstrahlwinkel: | 330 Grad |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 4,0 Watt |
| Spannung: | 220-240 Volt |
| Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | F |
| Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
| On/Off: | 30.000x |
| Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
| Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
| Dimmbar: | Nein |
| Durchmesser: | 64 Millimeter |
| Höhe mm: | 140 Millimeter |
| Akzentbeleuchtung: | Nein |
| Entspricht: | 60 Watt Glühbirne |
| elekt. Leistungsfaktor: | 0,400 Faktor |
| Lumen am Ende der Lebensdauer: | 94,8 Prozent |
| Zündzeit in Sekunden: | ca. 0,5 sekunden |
| Farbkonsistenz: | 6,000 Faktor |
| Anwendungszeck: | Inneneinsatz |
| Enthält Quecksilber: | Nein |
| Beschreibung der Lichtquelle: | Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung |
| Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
| Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
| Blendschutzschild: | Nein |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
| Hülle (LED): | zweite Hülle |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
| Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
| Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,400 Mal |
| Farbwertanteil X: | 0,485 Faktor |
| Farbwertanteil Y: | 0,427 Faktor |
| Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,500 Mal |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 4,00 KWh/1000 |
| R9 Farbwiedergabeindex: | 5,000 Mal |
| Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
| color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
| Schutzklasse: | IP20 |
| 1. Beschreibung: | Bauform ST64 |
Alle anzeigen