LED Glühlampe McShine, E27, 17W, 1520lm, 220°, 3000K, warmweiß, Ø60x139mm
LED Glühlampe McShine, E27, 17W, 1520lm, 220°, 3000K, warmweiß, Ø60x139mm
Artikelnummer: 1452254
Sofort Verfügbar
UVP
3,39 €
ab 1,53 €
Ihr Großhandelspreis.
sparen Sie
-54
%
zum UVP
Gewerbetreibende* sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten
in der Mengenstaffel. Fragen Sie Ihren persönlichen Preis an oder melden Sie sich
einfach an und erhalten Sie Zutritt zum ETT Geschäftskundenbereich:
* z. B. Stelbstständige, Händler und Wiederverkäufer, Einzelhändler und Fachhändler, öffentlicher Bereich, Gastronomie und Hotellerie, Handwerksbetriebe und Firmen
- oder -
Beschreibung
Idealer Ersatz für herkömmliche Glühbirnen: umweltfreundlich und energiesparend!
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
LED Leuchtmittel
Hersteller
Hersteller: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
| Fassungstyp: | E27 |
|---|---|
| Nutzlichtstrom: | 1.521 Lumen |
| Lichtstrom: | 1.600 Lumen |
| Lichtfarbe: | warmweiß |
| Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel: | 220 Grad |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 16,0 Watt |
| Spannung: | 220-240 Volt |
| Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | F |
| Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
| On/Off: | 20.000x |
| Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
| Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
| Dimmbar: | Nein |
| Durchmesser: | 60 Millimeter |
| Höhe mm: | 139 Millimeter |
| Akzentbeleuchtung: | Nein |
| Entspricht: | 75 Watt Glühbirne |
| elekt. Leistungsfaktor: | 0,500 Faktor |
| Lumen am Ende der Lebensdauer: | 95,8 Prozent |
| Zündzeit in Sekunden: | ca. 0,5 sekunden |
| Farbkonsistenz: | 6,000 Faktor |
| Spitzenlichtstärke: | 410 Candela |
| Anwendungszeck: | Inneneinsatz |
| Enthält Quecksilber: | Nein |
| Halbwertswinkel: | 167 Grad |
| Beschreibung der Lichtquelle: | Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung |
| Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
| Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
| Blendschutzschild: | Ja |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
| Hülle (LED): | keine Hülle |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
| Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
| Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,400 Mal |
| Farbwertanteil X: | 0,403 Faktor |
| Farbwertanteil Y: | 0,403 Faktor |
| Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,770 Mal |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 16,00 KWh/1000 |
| R9 Farbwiedergabeindex: | 80,000 Mal |
| Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
| color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
| Schutzklasse: | IP20 |
Alle anzeigen