LED-Modul McShine, 5W, 400 Lumen, 230V, 50x23mm, warmweiß, 3000K
LED-Modul McShine, 5W, 400 Lumen, 230V, 50x23mm, warmweiß, 3000K
Artikelnummer: 1451776
UVP
5,09
€
Preise und Staffelmenge
sehen Sie nach der Anmeldung.
sehen Sie nach der Anmeldung.
Beschreibung
Dieses LED Modul ist dank seiner geringen Maße ein idealer Ersatz für "normale" Leuchtmittel! Ein GU10 Strahler benötigt mindestens 60mm Einbautiefe, das LED-Modul kommt mit gerade einmal 23mm zurecht!
Highlights
- sehr geringe Einbautiefe
- Keramikgehäuse und Glaslinse
- Ersatz für konventionelle 50mm Leuchtmittel, wie GU10 oder MR16
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
LED Modul
Eigenschaften
Lichtstrom: | 400 Lumen |
---|---|
Lichtfarbe: | warmweiß |
Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
Abstrahlwinkel: | 120 Grad |
Leistungaufnahme: | 5,0 Watt |
Spannung: | 220-240 Volt |
Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | F |
Lebensdauer: | 10.000 Stunden |
On/Off: | 20.000x |
Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | Nein |
Durchmesser: | 50 Millimeter |
Höhe mm: | 23 Millimeter |
Akzentbeleuchtung: | Ja |
Bemessungsnutzlichtstrom: | 350 Lumen |
Lumen am Ende der Lebensdauer: | 96,0 Prozent |
Bemessungsspitzenlichtstärke: | 140 Candela |
Bemessungshalbwertswinkel: | 110 Grad |
Beschreibung der Lichtquelle: | Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung |
Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
Bereitschafts Aufnahme: | 0,0 Watt |
Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,400 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,440 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,403 Faktor |
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,900 Mal |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 5,00 KWh/1000 |
R9 Farbwiedergabeindex: | 10,000 Mal |
Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
1. Beschreibung: | Keramikgehäuse und Echtglas-Linse |
Alle anzeigen