LED Tropfenlampe McShine, E14, 6W, 480lm, 160°, 3000K, warmweiß, Ø45x78mm
LED Tropfenlampe McShine, E14, 6W, 480lm, 160°, 3000K, warmweiß, Ø45x78mm
Artikelnummer: 1452264
Sofort Verfügbar
UVP
1,29 €
ab 0,83 €
Ihr Großhandelspreis.
sparen Sie
-35
%
zum UVP
Gewerbetreibende* sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten
in der Mengenstaffel. Fragen Sie Ihren persönlichen Preis an oder melden Sie sich
einfach an und erhalten Sie Zutritt zum ETT Geschäftskundenbereich:
* z. B. Stelbstständige, Händler und Wiederverkäufer, Einzelhändler und Fachhändler, öffentlicher Bereich, Gastronomie und Hotellerie, Handwerksbetriebe und Firmen
- oder -
Beschreibung
Idealer Ersatz für herkömmliche Glühbirnen, umweltfreundlich und energiesparend!
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
LED Leuchtmittel
Hersteller
Hersteller: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
| Fassungstyp: | E14 |
|---|---|
| Nutzlichtstrom: | 420 Lumen |
| Lichtstrom: | 480 Lumen |
| Lichtfarbe: | warmweiß |
| Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel: | 160 Grad |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 6,0 Watt |
| Spannung: | 220-240 Volt |
| Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | G |
| Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
| On/Off: | 20.000x |
| Anlaufszeit: | <0,5s = 60% Licht |
| Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
| Dimmbar: | Nein |
| Durchmesser: | 45 Millimeter |
| Höhe mm: | 78 Millimeter |
| Akzentbeleuchtung: | Nein |
| elekt. Leistungsfaktor: | 0,500 Faktor |
| Lumen am Ende der Lebensdauer: | 95,8 Prozent |
| Farbkonsistenz: | 6,000 Faktor |
| Spitzenlichtstärke: | 78 Candela |
| Beschreibung der Lichtquelle: | Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung |
| Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
| Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
| Flimmer-Messgröße: | 0,052 Mal |
| Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,700 Mal |
| Farbwertanteil X: | 0,442 Faktor |
| Farbwertanteil Y: | 0,405 Faktor |
| Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,520 Mal |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 6,00 KWh/1000 |
| R9 Farbwiedergabeindex: | 1,000 Mal |
| Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
| color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 4,000 Mal |
| Weitere Funktionen: | Leistungsfaktor >0,5 |
Alle anzeigen