LED-Stiftsockellampe McShine, G9, 4W, 490 lm, warmweiß
LED-Stiftsockellampe McShine, G9, 4W, 490 lm, warmweiß
Artikelnummer: 1452592
Sofort Verfügbar
UVP
3,19 €
ab 2,16 €
Ihr Großhandelspreis.
sparen Sie
-31
%
zum UVP
Gewerbetreibende* sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten
in der Mengenstaffel. Fragen Sie Ihren persönlichen Preis an oder melden Sie sich
einfach an und erhalten Sie Zutritt zum ETT Geschäftskundenbereich:
* z. B. Stelbstständige, Händler und Wiederverkäufer, Einzelhändler und Fachhändler, öffentlicher Bereich, Gastronomie und Hotellerie, Handwerksbetriebe und Firmen
- oder -
Beschreibung
Da muss man zweimal hinschauen! Die Maße sind fast wie von einer herkömmlichen G9 Stiftosckellampe, mit dem Unterschied das Sie mit dieser Variante bares Geld sparen können!
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
LED-Stiftsockellampe
Hersteller
Hersteller: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
| Fassungstyp: | G9 |
|---|---|
| Nutzlichtstrom: | 470 Lumen |
| Lichtstrom: | 490 Lumen |
| Lichtfarbe: | warmweiß |
| Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel: | 330 Grad |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 4,0 Watt |
| Spannung: | 220-240 Volt |
| Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | E |
| Lebensdauer: | 30.000 Stunden |
| On/Off: | 30.000x |
| Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
| Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
| Dimmbar: | Nein |
| Durchmesser: | 14 Millimeter |
| Höhe mm: | 48 Millimeter |
| Akzentbeleuchtung: | Nein |
| Entspricht: | 60 Watt Glühbirne |
| elekt. Leistungsfaktor: | 0,300 Faktor |
| Lumen am Ende der Lebensdauer: | 94,8 Prozent |
| Zündzeit in Sekunden: | ca. 0,5 sekunden |
| Farbkonsistenz: | 6,000 Faktor |
| Anwendungszeck: | Inneneinsatz |
| Enthält Quecksilber: | Nein |
| Beschreibung der Lichtquelle: | Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung |
| Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
| Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
| Blendschutzschild: | Nein |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
| Hülle (LED): | keine Hülle |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
| Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
| Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,400 Mal |
| Farbwertanteil X: | 0,440 Faktor |
| Farbwertanteil Y: | 0,403 Faktor |
| Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,500 Mal |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 4,00 KWh/1000 |
| R9 Farbwiedergabeindex: | 5,000 Mal |
| Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
| color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
| Schutzklasse: | IP20 |
Alle anzeigen