LED-Stiftsockellampe McShine "Silicia", G4, 2,3W, 230lm, 2700K, warmweiß
LED-Stiftsockellampe McShine "Silicia", G4, 2,3W, 230lm, 2700K, warmweiß
Artikelnummer: 1453584
Sofort Verfügbar
UVP
3,09 €
ab 2,09 €
Ihr Großhandelspreis.
sparen Sie
-31
%
zum UVP
Gewerbetreibende* sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten
in der Mengenstaffel. Fragen Sie Ihren persönlichen Preis an oder melden Sie sich
einfach an und erhalten Sie Zutritt zum ETT Geschäftskundenbereich:
* z. B. Stelbstständige, Händler und Wiederverkäufer, Einzelhändler und Fachhändler, öffentlicher Bereich, Gastronomie und Hotellerie, Handwerksbetriebe und Firmen
- oder -
Beschreibung
Die winzigen Abmessungen und der geniale Abstrahlwinkel lassen keine Wünsche offen! Die LED-Stiftsockellampen sind mit Silicia-Gel überzogen und verhindern damit eine Berührung mit stromführenden Bauteilen.
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
LED-Leuchtmittel
Hersteller
Hersteller: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
| Fassungstyp: | G4 |
|---|---|
| Nutzlichtstrom: | 230 Lumen |
| Lichtstrom: | 250 Lumen |
| Lichtfarbe: | warmweiß |
| Farbtemperatur: | 2.700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel: | 360 Grad |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 2,3 Watt |
| Spannung: | 12 Volt |
| Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | F |
| Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
| Anlaufszeit: | <0,5s = 60% Licht |
| Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
| Dimmbar: | Ja |
| Durchmesser: | 16 Millimeter |
| Höhe mm: | 43 Millimeter |
| Akzentbeleuchtung: | Nein |
| elekt. Leistungsfaktor: | 0,900 Faktor |
| Lumen am Ende der Lebensdauer: | 80,0 Prozent |
| Zündzeit in Sekunden: | ca. 0,5 sekunden |
| Farbkonsistenz: | 3,000 Faktor |
| Anwendungszeck: | Inneneinsatz |
| Beschreibung der Lichtquelle: | Ungebündeltes Licht (NDLS), nicht direkt an die Netzspannung |
| Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
| Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Ja |
| Blendschutzschild: | Nein |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
| Hülle (LED): | keine Hülle |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
| Flimmer-Messgröße: | 0,000 Mal |
| Farbwertanteil X: | 0,448 Faktor |
| Farbwertanteil Y: | 0,411 Faktor |
| Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 9,000 Mal |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 3,00 KWh/1000 |
| R9 Farbwiedergabeindex: | 10,000 Mal |
| Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
| color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 3,000 Mal |
Alle anzeigen