LED-Strahler McShine "MCOB" GU10, 3W, 250 lm, warmweiß
LED-Strahler McShine "MCOB" GU10, 3W, 250 lm, warmweiß
Artikelnummer: 1451326
Sofort Verfügbar
UVP
1,99 €
ab 1,28 €
Ihr Großhandelspreis.
sparen Sie
-35
%
zum UVP
Gewerbetreibende* sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten
in der Mengenstaffel. Fragen Sie Ihren persönlichen Preis an oder melden Sie sich
einfach an und erhalten Sie Zutritt zum ETT Geschäftskundenbereich:
* z. B. Stelbstständige, Händler und Wiederverkäufer, Einzelhändler und Fachhändler, öffentlicher Bereich, Gastronomie und Hotellerie, Handwerksbetriebe und Firmen
- oder -
Beschreibung
Qualitäts LED-Strahler der Marke McShine! Die tolle Lichtfarbe und die gute Lichtausbeute machen sie zu dem perfekten Halogen-Ersatz.
Highlights
- 250 Lumen
- 3 Watt
- 3000K
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
LED Leuchtmittel
Hersteller
Hersteller: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
| Fassungstyp: | GU10 |
|---|---|
| Nutzlichtstrom: | 200 Lumen |
| Lichtstrom: | 250 Lumen |
| Lichtfarbe: | warmweiß |
| Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel: | 38 Grad |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 3,0 Watt |
| Spannung: | 220-240 Volt |
| Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | G |
| Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
| On/Off: | 20.000x |
| Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
| Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
| Dimmbar: | Nein |
| Durchmesser: | 50 Millimeter |
| Länge mm: | 53 Millimeter |
| Akzentbeleuchtung: | Ja |
| elekt. Leistungsfaktor: | 0,400 Faktor |
| Lumen am Ende der Lebensdauer: | 95,8 Prozent |
| Farbkonsistenz: | 6,000 Faktor |
| Spitzenlichtstärke: | 90 Candela |
| Halbwertswinkel: | 29 Grad |
| Beschreibung der Lichtquelle: | Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung |
| Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
| Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
| Flimmer-Messgröße: | 0,052 Mal |
| Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,700 Mal |
| Farbwertanteil X: | 0,440 Faktor |
| Farbwertanteil Y: | 0,404 Faktor |
| Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,550 Mal |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 3,00 KWh/1000 |
| R9 Farbwiedergabeindex: | 4,000 Mal |
| Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
| color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 3,000 Mal |
| Farbtemperatur von: | 2.900 Kelvin |
| Farbtemperatur bis: | 3.050 Kelvin |
Alle anzeigen