LED Feuchtraumleuchte McShine 450lm, 4000K, 6W, neutralweiß, IP65, 170x92x70mm
LED Feuchtraumleuchte McShine 450lm, 4000K, 6W, neutralweiß, IP65, 170x92x70mm
Artikelnummer: 1451665
in Produktion, Liefertermin unbekannt
- EAN 4250967314054
- VPE Stück
- VPE2 50
UVP
8,89 €
Service-Information für Gewerbekunden:
Gewerbetreibende (z. B. Großhändler, Behörden und staatl. Einrichtungen) sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten in der Mengenstaffel. Für Ihren Großhandelspreis bitte hier anmelden:
bis zu
-48 %
sparen
-48 %
sparen
Beschreibung
Diese LED-Deckenleuchte ist speziell für Feuchtraummontage geeignet.
Highlights
- IP65
- als Wand- und Deckenleuchte geeignet
Garantie
1 Jahr Garantie
Lieferumfang
LED Feuchtraumleuchte, Montagematerial
Hersteller
Hersteller: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
Nutzlichtstrom: | 400 Lumen |
---|---|
Lichtstrom: | 450 Lumen |
Lichtfarbe: | neutralweiß |
Farbtemperatur: | 4.000 Kelvin |
Abstrahlwinkel: | 120 Grad |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 6,0 Watt |
Spannung: | 220-240 Volt |
Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieklasse: | F |
Lebensdauer: | 25.000 Stunden |
On/Off: | 15.000x |
Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | Nein |
Länge mm: | 170 Millimeter |
Breite mm: | 93 Millimeter |
Höhe mm: | 70 Millimeter |
Akzentbeleuchtung: | Nein |
Entspricht: | 80 Watt Glühbirne |
elekt. Leistungsfaktor: | 0,500 Faktor |
Lumen am Ende der Lebensdauer: | 96,0 Prozent |
Anwendungszeck: | Inneneinsatz |
Enthält Quecksilber: | Nein |
Beschreibung der Lichtquelle: | Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung |
Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
Blendschutzschild: | Ja |
Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
Hülle (LED): | zweite Hülle |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,900 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,380 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,380 Faktor |
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,500 Mal |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 6,00 KWh/1000 |
R9 Farbwiedergabeindex: | 0,000 Mal |
Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
Schutzklasse: | IP65 |
1. Beschreibung: | inkl. Montagematerial |
Alle anzeigen