LED Feuchtraumleuchte McShine 960lm, 3000K, 12W, warmweiß, IP65, 172x118x75mm
LED Feuchtraumleuchte McShine 960lm, 3000K, 12W, warmweiß, IP65, 172x118x75mm
Artikelnummer: 1451662
Sofort Verfügbar
UVP
6,89 €
ab 4,67 €
Ihr Großhandelspreis.
sparen Sie
-31
%
zum UVP
Gewerbetreibende* sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten
in der Mengenstaffel. Fragen Sie Ihren persönlichen Preis an oder melden Sie sich
einfach an und erhalten Sie Zutritt zum ETT Geschäftskundenbereich:
* z. B. Stelbstständige, Händler und Wiederverkäufer, Einzelhändler und Fachhändler, öffentlicher Bereich, Gastronomie und Hotellerie, Handwerksbetriebe und Firmen
- oder -
Beschreibung
Diese LED-Deckenleuchte ist speziell für Feuchtraummontage geeignet.
Highlights
- IP 65
- als Wand- und Deckenleuchte geeignet
Garantie
1 Jahr Garantie
Lieferumfang
LED Feuchtraumleuchte
Hersteller
Hersteller: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
| Nutzlichtstrom: | 1.080 Lumen |
|---|---|
| Lichtstrom: | 1.320 Lumen |
| Lichtfarbe: | warmweiß |
| Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel: | 120 Grad |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 12,0 Watt |
| Spannung: | 220-240 Volt |
| Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieklasse: | F |
| Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
| On/Off: | 40.000x |
| Anlaufszeit: | <0,5s = 60% Licht |
| Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
| Dimmbar: | Nein |
| Länge mm: | 172 Millimeter |
| Breite mm: | 118 Millimeter |
| Höhe mm: | 75 Millimeter |
| Akzentbeleuchtung: | Nein |
| elekt. Leistungsfaktor: | 0,500 Faktor |
| Lumen am Ende der Lebensdauer: | 96,0 Prozent |
| Spitzenlichtstärke: | 305 Candela |
| Enthält Quecksilber: | Nein |
| Halbwertswinkel: | 110 Grad |
| Beschreibung der Lichtquelle: | Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung |
| Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
| Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
| Blendschutzschild: | Nein |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
| Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
| Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 3,500 Mal |
| Farbwertanteil X: | 0,440 Faktor |
| Farbwertanteil Y: | 0,403 Faktor |
| Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,900 Mal |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 12,00 KWh/1000 |
| R9 Farbwiedergabeindex: | 0,000 Mal |
| Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
| color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
| Schutzklasse: | IP65 |
Alle anzeigen