LED Einbauleuchte McShine "Slim" 82x28mm, 5W, 400lm, 3000K, weiß
LED Einbauleuchte McShine "Slim" 82x28mm, 5W, 400lm, 3000K, weiß
Artikelnummer: 1451963
zur Zeit nicht lieferbar, kein Liefertermin bekannt
- EAN 4250967318038
- VPE Stück
- VPE2 1
UVP
10,69 €
Service-Information für Gewerbekunden:
Gewerbetreibende (z. B. Großhändler, Behörden und staatl. Einrichtungen) sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten in der Mengenstaffel. Für Ihren Großhandelspreis bitte hier anmelden:
bis zu
-48 %
sparen
-48 %
sparen
Beschreibung
Hochwertige LED Einbauleuchte mit sehr geringer Einbautiefe! Die schwenkbare Leuchte wird direkt an 230V angeschlossen.
Highlights
- Sehr geringe Einbautiefe, nur 28mm
- schwenkbar
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
LED Einbauleuchte
Hersteller
Hersteller: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
Nutzlichtstrom: | 350 Lumen |
---|---|
Lichtstrom: | 400 Lumen |
Lichtfarbe: | warmweiß |
Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
Abstrahlwinkel: | 120 Grad |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 5,0 Watt |
Spannung: | 220-240 Volt |
Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieklasse: | F |
Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
On/Off: | 10.000x |
Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | Nein |
Länge mm: | 50 Millimeter |
Breite mm: | 50 Millimeter |
Höhe mm: | 23 Millimeter |
Akzentbeleuchtung: | Nein |
Lumen am Ende der Lebensdauer: | 96,0 Prozent |
Spitzenlichtstärke: | 140 Candela |
Halbwertswinkel: | 110 Grad |
Beschreibung der Lichtquelle: | Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung |
Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,400 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,440 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,403 Faktor |
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,900 Mal |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 5,00 KWh/1000 |
R9 Farbwiedergabeindex: | 10,000 Mal |
Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
Farbe: | Weiß |
Alle anzeigen