LED-Strahler McShine "PV-90" GU10, 9W, 900lm, 120°, 4000K, neutralweiß
LED-Strahler McShine "PV-90" GU10, 9W, 900lm, 120°, 4000K, neutralweiß
Artikelnummer: 1452138
UVP
4,39 €
Service-Information für Gewerbekunden:
Gewerbetreibende (z. B. Großhändler, Behörden und staatl. Einrichtungen) sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten in der Mengenstaffel. Für Ihren Großhandelspreis bitte hier anmelden:
bis zu
-49 %
sparen
-49 %
sparen
Beschreibung
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
LED-Strahler
Eigenschaften
Fassungstyp: | GU10 |
---|---|
Lichtstrom: | 900 Lumen |
Lichtfarbe: | neutralweiß |
Farbtemperatur: | 4.000 Kelvin |
Abstrahlwinkel: | 120 Grad |
Leistungaufnahme: | 9,0 Watt |
Spannung: | 220-240 Volt |
Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | G |
Lebensdauer: | 30.000 Stunden |
On/Off: | 20.000x |
Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | Nein |
Durchmesser: | 50 Millimeter |
Höhe mm: | 56 Millimeter |
Akzentbeleuchtung: | Nein |
Bemessungsnutzlichtstrom: | 720 Lumen |
elekt. Leistungsfaktor: | 0,500 Faktor |
Lumen am Ende der Lebensdauer: | 95,8 Prozent |
Farbkonsistenz: | 6,000 Faktor |
Bemessungsspitzenlichtstärke: | 300 Candela |
Bemessungshalbwertswinkel: | 100 Grad |
Beschreibung der Lichtquelle: | Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung |
Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
Bereitschafts Aufnahme: | 0,0 Watt |
Flimmer-Messgröße: | 0,052 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,700 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,385 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,387 Faktor |
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,550 Mal |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 9,00 KWh/1000 |
R9 Farbwiedergabeindex: | 4,000 Mal |
Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 3,000 Mal |
Alle anzeigen