LED Glühlampe McShine, E27, 15W, 1250lm, 220°, 3000K, warmweiß, Ø60x118mm
LED Glühlampe McShine, E27, 15W, 1250lm, 220°, 3000K, warmweiß, Ø60x118mm
Artikelnummer: 1452252
Sofort Verfügbar
UVP
2,19 €
ab 1,46 €
Ihr Großhandelspreis.
sparen Sie
-32
%
zum UVP
Gewerbetreibende* sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten
in der Mengenstaffel. Fragen Sie Ihren persönlichen Preis an oder melden Sie sich
einfach an und erhalten Sie Zutritt zum ETT Geschäftskundenbereich:
* z. B. Stelbstständige, Händler und Wiederverkäufer, Einzelhändler und Fachhändler, öffentlicher Bereich, Gastronomie und Hotellerie, Handwerksbetriebe und Firmen
- oder -
Beschreibung
Idealer Ersatz für herkömmliche Glühbirnen: umweltfreundlich und energiesparend!
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
LED Leuchtmittel
Hersteller
Hersteller: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
| Fassungstyp: | E27 |
|---|---|
| Nutzlichtstrom: | 1.000 Lumen |
| Lichtstrom: | 1.250 Lumen |
| Lichtfarbe: | warmweiß |
| Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel: | 220 Grad |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 15,0 Watt |
| Spannung: | 220-240 Volt |
| Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | F |
| Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
| On/Off: | 20.000x |
| Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
| Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
| Dimmbar: | Nein |
| Durchmesser: | 60 Millimeter |
| Höhe mm: | 118 Millimeter |
| Akzentbeleuchtung: | Nein |
| Entspricht: | 150 Watt Glühbirne |
| elekt. Leistungsfaktor: | 0,500 Faktor |
| Lumen am Ende der Lebensdauer: | 95,8 Prozent |
| Zündzeit in Sekunden: | ca. 0,5 sekunden |
| Farbkonsistenz: | 6,000 Faktor |
| Spitzenlichtstärke: | 300 Candela |
| Anwendungszeck: | Inneneinsatz |
| Enthält Quecksilber: | Nein |
| Halbwertswinkel: | 150 Grad |
| Beschreibung der Lichtquelle: | Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung |
| Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
| Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
| Blendschutzschild: | Nein |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
| Hülle (LED): | keine Hülle |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
| Flimmer-Messgröße: | 0,052 Mal |
| Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,700 Mal |
| Farbwertanteil X: | 0,440 Faktor |
| Farbwertanteil Y: | 0,403 Faktor |
| Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,770 Mal |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 15,00 KWh/1000 |
| R9 Farbwiedergabeindex: | 3,000 Mal |
| Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
| color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 1,000 Mal |
| Schutzklasse: | IP20 |
Alle anzeigen