LED-Modul McShine "PL-70" 7W, 620 Lumen, 230V, 50x25mm, neutralweiß, dimmbar
LED-Modul McShine "PL-70" 7W, 620 Lumen, 230V, 50x25mm, neutralweiß, dimmbar
Artikelnummer: 1452818
UVP
5,09
€
Preise und Staffelmenge
sehen Sie nach der Anmeldung.
sehen Sie nach der Anmeldung.
Beschreibung
Dieses LED Modul ist dank seiner geringen Maße ein idealer Ersatz für "normale" Leuchtmittel! Ein GU10 Strahler benötigt mindestens 60mm Einbautiefe, das LED-Modul kommt mit gerade einmal 25mm zurecht!
Highlights
- sehr geringe Einbautiefe
- Kunststoffgehäuse
- dimmbar
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
LED-Module
Eigenschaften
Lichtstrom: | 620 Lumen |
---|---|
Lichtfarbe: | neutralweiß |
Farbtemperatur: | 4.000 Kelvin |
Abstrahlwinkel: | 90 Grad |
Leistungaufnahme: | 7,0 Watt |
Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | F |
Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | Ja |
Durchmesser: | 50 Millimeter |
Höhe mm: | 25 Millimeter |
Akzentbeleuchtung: | Ja |
Bemessungsnutzlichtstrom: | 560 Lumen |
Lumen am Ende der Lebensdauer: | 96,0 Prozent |
Bemessungsspitzenlichtstärke: | 190 Candela |
Bemessungshalbwertswinkel: | 45 Grad |
Beschreibung der Lichtquelle: | Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung |
Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
Bereitschafts Aufnahme: | 0,0 Watt |
Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,900 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,380 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,380 Faktor |
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,500 Mal |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 6,91 KWh/1000 |
R9 Farbwiedergabeindex: | 0,000 Mal |
Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
Farbtemperatur von: | 3.600 Kelvin |
Farbtemperatur bis: | 4.400 Kelvin |
Alle anzeigen