LED-Strahler GU10, 6W, 400 lm, warmweiß, 10° Abstrahlwinkel
LED-Strahler GU10, 6W, 400 lm, warmweiß, 10° Abstrahlwinkel
Artikelnummer: 1452705
Sofort Verfügbar
UVP
2,79 €
ab 2,48 €
Ihr Großhandelspreis.
sparen Sie
-11
%
zum UVP
Gewerbetreibende* sparen stark zum UVP und profitieren von weiteren Rabatten
in der Mengenstaffel. Fragen Sie Ihren persönlichen Preis an oder melden Sie sich
einfach an und erhalten Sie Zutritt zum ETT Geschäftskundenbereich:
* z. B. Stelbstständige, Händler und Wiederverkäufer, Einzelhändler und Fachhändler, öffentlicher Bereich, Gastronomie und Hotellerie, Handwerksbetriebe und Firmen
- oder -
Beschreibung
Highlights
- 6 Watt
- 3000K
- 10° Abstrahlwinkel
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
LED Leuchtmittel
Hersteller
Hersteller: Wojnarowsky Sp. Z.o.o. Gospodarcza 16 40-432 Katowice Polen info@spectrumled.pl
Verantworliche Person: Wojnarowsky Sp. Z.o.o. Gospodarcza 16 40-432 Katowice Polen info@spectrumled.pl
Eigenschaften
| Fassungstyp: | GU10 |
|---|---|
| Nutzlichtstrom: | 360 Lumen |
| Lichtstrom: | 400 Lumen |
| Lichtfarbe: | warmweiß |
| Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel: | 10 Grad |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 6,0 Watt |
| Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | G |
| Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
| Dimmbar: | Nein |
| Durchmesser: | 50 Millimeter |
| Länge mm: | 50 Millimeter |
| Breite mm: | 50 Millimeter |
| Höhe mm: | 58 Millimeter |
| Spitzenlichtstärke: | 3.400 Candela |
| Halbwertswinkel: | 10 Grad |
| Beschreibung der Lichtquelle: | Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung |
| Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
| Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
| Blendschutzschild: | Nein |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
| Flimmer-Messgröße: | 0,200 Mal |
| Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,100 Mal |
| Farbwertanteil X: | 0,436 Faktor |
| Farbwertanteil Y: | 0,402 Faktor |
| Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,760 Mal |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 6,00 KWh/1000 |
| R9 Farbwiedergabeindex: | 14,000 Mal |
| Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
| color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 5,000 Mal |
Alle anzeigen